Uitslagen 2023

De kampioenen, met dank aan Werkhoven Fotografie
Enkelspan pony | ||
---|---|---|
1 | Harmen van der Werf | 49 |
2 | Simon Marinussen | 47 |
3 | Sytse de Boer | 34 |
Enkelspan paard | ||
---|---|---|
1 | Frans Zeinstra | 48 |
2 | Henk Dijkstra | 41 |
3 | Inga Ziengs | 29 |
Dubbelspan pony | ||
---|---|---|
1 | Klaas van der Veer | 50 |
2 | Grietje Venema | 45 |
3 | Anne Fopma | 31 |
Tandem Pony | ||
---|---|---|
1 | Jeldau de Vries | 49 |
2 | Saskia Lems | 47 |
Dubbelspan paard | ||
---|---|---|
1 | Gerard Hoeksma | 50 |
2 | Jappie Hooisma | 43 |
3 | Jetske Broos | 41 |
Vierspan Paard | ||
---|---|---|
1 | Jan Dijk | 49 |
2 | Bauke Meindertsma | 44 |
3 | Klaas Kraan | 43 |
Volledige eindstand
Klik op onderstaande button voor de volledige uitslagen: